We gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren, lees er hier meer over.
| Vereniging | B'tjes | € | |
|---|---|---|---|
| 1 | Basket Willebroek | 15336 | € 1.465,55 |
| 2 | KWTV-Willebroek | 11764 | € 1.124,20 |
| 3 | K. Sp. Tisselt | 10393 | € 993,19 |
| 4 | VTS GYM | 10325 | € 986,69 |
| 5 | Dance Industries | 9351 | € 893,61 |
| 6 | TPC Duvels VZW | 7427 | € 709,75 |
| 7 | Hazewinkel Windsurfing | 6948 | € 663,97 |
| 8 | VK Heindonk | 6249 | € 597,17 |
| 9 | Kangoeroes Basket Mechelen | 5659 | € 540,79 |
| 10 | Willebroekse SV | 5400 | € 516,04 |
| 11 | RFC Blaasveld VZW | 5392 | € 515,28 |
| 12 | M.Siks Volleybal VC | 5201 | € 497,02 |
| 13 | CT Den Arend | 5198 | € 496,74 |
* Onze tellers worden dagelijks met het aantal reeële jetons bijgesteld.
De verdeling van het bedrag in de tabel is indicatief en gebaseerd op de huidige tussenstand.